17年2月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は月初の271・4円から一旦下げたものの、徐々に上昇して13日には350円台に乗せた。その後は下落基調で推移し、22日に331円ちょうどをつけて納会を迎えた。
先限終値もほぼ同じ動きを見せた。1日に315・5円でスタートして一旦下げた後、上昇して中旬に320円台に乗せた。その後は17日から反落し、300円台を下回る展開となった。
23日発会の新甫17年8月限は、269・4円をつけてから小刻みに上下し、28日に266・4円をつけて大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年2月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | |
1 | 334.0 | 328.0 | 322.5 | 319.4 | 313.6 | 315.5 |
2 | 332.0 | 327.1 | 319.2 | 315.0 | 309.7 | 310.1 |
3 | 320.0 | 315.5 | 309.6 | 304.6 | 300.8 | 301.0 |
6 | 320.3 | 313.3 | 306.0 | 303.4 | 299.6 | 298.9 |
7 | 322.9 | 317.9 | 310.3 | 306.9 | 303.7 | 303.5 |
8 | 329.9 | 325.4 | 320.0 | 313.2 | 312.0 | 309.0 |
9 | 331.4 | 327.4 | 319.5 | 314.6 | 310.5 | 307.7 |
10 | 337.8 | 334.0 | 323.5 | 319.5 | 315.0 | 311.7 |
13 | 352.5 | 349.4 | 339.2 | 335.5 | 328.5 | 326.0 |
14 | 349.5 | 349.0 | 340.1 | 336.1 | 330.0 | 326.4 |
15 | 347.0 | 346.8 | 338.9 | 333.3 | 324.0 | 319.7 |
16 | 347.1 | 345.5 | 336.5 | 332.7 | 320.2 | 316.2 |
17 | 330.1 | 325.5 | 316.5 | 312.7 | 300.9 | 296.2 |
20 | 326.1 | 320.1 | 313.1 | 308.2 | 299.8 | 295.0 |
21 | 331.0 | 319.4 | 311.4 | 305.6 | 298.3 | 292.0 |
22 | 331.0 | 315.6 | 308.3 | 303.4 | 295.2 | 289.5 |
3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | |
23 | 302.6 | 289.7 | 283.3 | 275.2 | 269.7 | 269.4 |
24 | 302.1 | 289.3 | 283.9 | 275.5 | 269.6 | 267.1 |
27 | 302.0 | 290.7 | 285.3 | 278.0 | 272.6 | 270.0 |
28 | 296.3 | 286.0 | 279.5 | 272.7 | 267.8 | 266.4 |
※東京は22日当限納会、シンガポールは終値、米セント/kg |