17年3月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は304・7円から始まり、しばらく305円を軸に上下した後で8日に急落。その後は、小幅な反発を数回はさみながらじりじりと下げ、22日に再び急落。27日に261・5円をつけて納会を迎えた。終値の月間の最高値は、6日に記録した307円ちょうど。
先限終値は、当限より20~30円ほど低いレベルで推移し、逆ザヤは解消しそうにない。1日に271・8円でスタートした後、8日と22日、27日に急落をはさみつつ、じりじりと下げた。
28日発会の新甫9月限は、238・2円をつけてから小刻みに上下し、31日に245円ちょうどをつけて大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年3月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | |
1 | 304.7 | 292.4 | 286.0 | 278.8 | 273.2 | 271.8 |
2 | 306.0 | 295.5 | 288.5 | 283.0 | 276.9 | 274.7 |
3 | 303.0 | 294.4 | 287.0 | 281.8 | 275.6 | 272.9 |
6 | 307.0 | 296.5 | 289.1 | 283.8 | 278.7 | 276.0 |
7 | 305.0 | 293.5 | 284.0 | 278.0 | 272.2 | 269.4 |
8 | 288.5 | 277.9 | 271.1 | 265.4 | 261.1 | 258.4 |
9 | 281.1 | 275.8 | 271.4 | 266.1 | 260.0 | 257.0 |
10 | 286.5 | 280.9 | 276.4 | 270.8 | 265.5 | 261.7 |
13 | 286.5 | 281.0 | 277.4 | 272.5 | 267.6 | 263.9 |
14 | 284.7 | 279.7 | 276.7 | 269.9 | 266.0 | 262.0 |
15 | 287.3 | 281.1 | 278.3 | 272.5 | 269.2 | 266.0 |
16 | 284.1 | 280.0 | 276.6 | 271.2 | 266.4 | 263.9 |
17 | 287.0 | 282.6 | 280.5 | 273.6 | 270.4 | 268.0 |
21 | 287.0 | 277.0 | 275.0 | 266.3 | 264.8 | 263.0 |
22 | 277.0 | 265.5 | 262.0 | 255.0 | 251.4 | 249.0 |
23 | 277.0 | 267.5 | 263.3 | 257.2 | 253.0 | 250.0 |
24 | 261.5 | 262.5 | 259.2 | 254.5 | 250.1 | 247.4 |
27 | 261.5 | 256.8 | 252.8 | 245.9 | 241.1 | 237.5 |
4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | |
28 | 260.9 | 255.6 | 249.3 | 244.3 | 240.9 | 238.2 |
29 | 268.4 | 260.9 | 253.8 | 249.7 | 247.1 | 244.0 |
30 | 267.9 | 261.8 | 254.3 | 248.6 | 244.5 | 241.5 |
31 | 270.6 | 265.0 | 256.9 | 250.9 | 247.2 | 245.0 |
※東京は27日当限納会 |