17年4月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は278・0円から始まり、5日に300円の大台に乗せたが、7日以降、じりじりと下がり、260円台で小刻みする展開となったが、18日、19日と急落した。その後は、再び上昇し、24日に269・5円をつけて納会を迎えた。終値の月間の最高値は、6日に記録した306・5円。
先限終値は、245円ちょうどでスタートした後、数回の急落をはさみながらじりじりと下げ、19日には203円ちょうどをつけた。
25日発会の新甫10月限は、218・3円をつけてから大きな動きはなく、連休前の28日に217・3円をつけて大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年4月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | |
3 | 278.0 | 266.7 | 256.7 | 251.8 | 247.4 | 245.0 |
4 | 281.2 | 262.5 | 251.9 | 245.0 | 240.4 | 236.7 |
5 | 300.0 | 275.6 | 268.0 | 260.5 | 255.8 | 250.7 |
6 | 306.5 | 281.9 | 269.7 | 261.2 | 252.9 | 248.7 |
7 | 294.0 | 270.5 | 259.5 | 251.8 | 242.4 | 237.9 |
10 | 292.7 | 267.8 | 256.4 | 249.2 | 243.5 | 239.4 |
11 | 272.7 | 257.1 | 247.3 | 238.7 | 233.1 | 229.3 |
12 | 265.0 | 248.5 | 236.0 | 229.5 | 223.2 | 219.7 |
13 | 268.5 | 252.6 | 239.7 | 231.8 | 226.9 | 223.0 |
14 | 259.0 | 248.2 | 235.8 | 226.5 | 221.2 | 218.5 |
17 | 266.0 | 248.2 | 234.4 | 225.9 | 221.0 | 216.5 |
18 | 246.5 | 239.9 | 226.0 | 219.7 | 215.6 | 212.9 |
19 | 229.0 | 228.5 | 213.0 | 208.5 | 205.6 | 203.0 |
20 | 239.6 | 234.4 | 214.4 | 207.2 | 205.7 | 203.1 |
21 | 255.0 | 254.5 | 228.5 | 221.6 | 218.4 | 216.0 |
24 | 269.5 | 268.8 | 234.0 | 224.6 | 221.5 | 217.2 |
5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | |
25 | 263.1 | 233.0 | 226.1 | 224.5 | 220.9 | 218.3 |
26 | 261.9 | 234.7 | 226.1 | 224.4 | 221.1 | 218.8 |
27 | 260.0 | 231.7 | 222.0 | 219.1 | 217.0 | 215.0 |
28 | 263.1 | 235.4 | 226.0 | 222.1 | 219.1 | 217.3 |
※東京は24日当限納会 |
全文:約290文字