5月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は月初の263・7円から始まり、その後は260~270円のレンジで上昇・下落をくり返した。15日に284・9円に上昇した後、17日に309・5円と300円台に乗り、23日に最高値となる323・0円をつけたが、24日に急落し、25日に290・0円をつけて納会を迎えた。
先限終値は、215・6円からスタートし、8日に最安値となる206・6円をつけた後は上昇に転じ、17日には229・7円を付けた。その後は小刻みに上下し、23日に最高値の233・1円をつけたものの、その後は徐々に下がる展開となった。
26日発会の新甫11月限は、213・0円をつけてスタート。下落展開となり31日に202・5円をつけて大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年5月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | |
1 | 263.7 | 234.5 | 225.0 | 221.7 | 217.5 | 215.6 |
2 | 270.0 | 241.5 | 230.7 | 226.2 | 223.5 | 221.7 |
8 | 259.1 | 230.3 | 218.3 | 212.5 | 209.1 | 206.6 |
9 | 261.0 | 232.0 | 220.5 | 214.5 | 212.1 | 208.7 |
10 | 261.6 | 232.5 | 221.4 | 215.3 | 212.6 | 209.1 |
11 | 271.9 | 242.3 | 229.4 | 220.3 | 215.9 | 213.8 |
12 | 278.5 | 247.0 | 232.6 | 223.0 | 218.9 | 214.5 |
15 | 284.9 | 252.1 | 238.0 | 230.2 | 223.6 | 219.4 |
16 | 297.4 | 263.8 | 251.7 | 243.9 | 234.3 | 228.0 |
17 | 309.5 | 270.5 | 258.5 | 248.3 | 237.5 | 229.7 |
18 | 305.2 | 264.8 | 253.9 | 242.0 | 230.1 | 223.3 |
19 | 309.5 | 267.7 | 256.7 | 244.1 | 231.9 | 224.9 |
22 | 309.5 | 272.3 | 260.9 | 248.0 | 234.7 | 227.7 |
23 | 323.0 | 292.3 | 274.0 | 255.5 | 242.0 | 233.1 |
24 | 303.0 | 301.1 | 260.9 | 245.8 | 237.2 | 228.7 |
25 | 290.0 | 295.0 | 249.5 | 237.6 | 232.0 | 227.6 |
6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | |
26 | 275.0 | 235.6 | 225.3 | 218.3 | 216.2 | 213.0 |
29 | 262.9 | 232.4 | 223.1 | 218.0 | 215.6 | 213.0 |
30 | 248.0 | 221.7 | 217.3 | 212.4 | 209.2 | 207.7 |
31 | 242.0 | 219.6 | 214.7 | 208.5 | 204.8 | 202.5 |
※東京は25日当限納会 |