7月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は月初の201・5円から始まり、初旬は190円~195円レンジで上下した。中旬に入り、14日に最安値の187・1円をつけた後は上昇に転じ、21日には最高値となる208円ちょうどをつけ、24日以降は200円台を維持しながら31日に204・5円をつけ納会を迎えた。
先限終値は、203・9円でスタートしてから、196円~197円で小刻みな上下をくり返したが、12日に200円台に乗せた。14日以降は上昇基調で推移し、20日に最高値となる216・2円を付けた後、25日に211・5円で大引けを迎えた。
26日発会の新甫1月限は、214・2円をつけてスタート。29日に204・5円に下落し、30日に205・7円をつけて大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年7月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | |
3 | 201.5 | 203.0 | 203.0 | 202.1 | 203.0 | 203.9 |
4 | 195.3 | 195.5 | 195.6 | 195.5 | 195.6 | 196.0 |
5 | 195.2 | 196.2 | 196.2 | 196.1 | 196.8 | 197.5 |
6 | 192.5 | 195.0 | 194.7 | 195.2 | 196.0 | 196.5 |
7 | 194.1 | 196.1 | 197.0 | 195.6 | 197.5 | 197.1 |
10 | 194.0 | 195.6 | 195.8 | 195.8 | 196.4 | 196.5 |
11 | 192.1 | 194.0 | 195.2 | 195.9 | 196.6 | 197.3 |
12 | 191.4 | 195.2 | 198.1 | 200.7 | 201.1 | 201.8 |
13 | 188.2 | 192.2 | 195.9 | 198.1 | 198.5 | 199.9 |
14 | 187.1 | 192.3 | 197.1 | 199.5 | 200.5 | 201.6 |
18 | 188.6 | 191.9 | 196.7 | 199.5 | 200.9 | 201.5 |
19 | 195.1 | 196.1 | 202.3 | 205.0 | 206.9 | 207.7 |
20 | 203.2 | 204.0 | 209.1 | 212.7 | 214.3 | 216.2 |
21 | 208.0 | 205.5 | 208.5 | 211.1 | 212.3 | 214.5 |
24 | 202.4 | 201.9 | 205.3 | 206.6 | 208.3 | 209.3 |
25 | 206.6 | 205.0 | 208.0 | 208.9 | 210.3 | 211.5 |
8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | |
26 | 206.6 | 208.4 | 209.4 | 211.6 | 212.8 | 214.2 |
27 | 207.3 | 208.5 | 208.5 | 210.7 | 212.6 | 214.5 |
29 | 203.0 | 204.1 | 203.4 | 204.0 | 203.1 | 204.5 |
31 | 204.5 | 205.6 | 203.8 | 205.2 | 204.1 | 205.7 |
※東京は25日当限納会 |