8月の東京ゴム相場の推移を見ると、205・1円で始まった当限終値は、3日に最安値の199・5円と200円台を一旦割り込んだ。その後は200円~210円前半で上下する展開となり、25日に最高値の213円ちょうどつけ納会を迎えた。
先限終値は、204・9円でスタートしたが、2日は最安値の201円ちょうどを付けた。その後は上昇に転じ、7日には212円ちょうどと一旦210円台に乗ったものの、8日に210円を割った。その後は210円半ば台で上下し、25日には当限と同様219・2円の最高値を付け大引けを迎えた。
28日発会の新甫2月限は、219円ちょうどでスタートした。29日に215・5円に下落したものの、30日に218・7円まで持ち直して大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年8月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | |
1 | 205.1 | 205.1 | 204.9 | 205.5 | 203.1 | 204.9 |
2 | 201.8 | 201.4 | 200.0 | 201.8 | 200.1 | 201.0 |
3 | 199.5 | 202.9 | 203.1 | 202.2 | 202.0 | 201.9 |
4 | 203.6 | 205.9 | 206.4 | 206.1 | 205.9 | 206.8 |
7 | 207.0 | 208.7 | 209.9 | 210.4 | 210.3 | 212.0 |
8 | 207.5 | 207.3 | 208.0 | 207.8 | 208.7 | 209.8 |
9 | 210.2 | 211.0 | 212.2 | 212.2 | 213.8 | 215.4 |
10 | 208.8 | 208.4 | 209.7 | 211.3 | 212.6 | 214.1 |
14 | 203.0 | 204.8 | 206.1 | 206.6 | 208.7 | 210.0 |
15 | 200.2 | 205.8 | 208.7 | 209.6 | 211.3 | 212.9 |
16 | 204.2 | 207.0 | 210.1 | 211.3 | 213.5 | 214.3 |
17 | 205.8 | 210.0 | 213.0 | 213.7 | 215.4 | 217.2 |
18 | 210.0 | 210.6 | 212.5 | 212.6 | 214.8 | 216.2 |
21 | 205.3 | 209.2 | 211.7 | 212.1 | 215.0 | 216.8 |
22 | 210.3 | 210.6 | 212.7 | 213.2 | 215.0 | 216.5 |
23 | 212.5 | 212.8 | 213.1 | 212.9 | 214.5 | 215.8 |
24 | 211.0 | 211.9 | 213.4 | 212.6 | 215.1 | 216.6 |
25 | 213.0 | 213.4 | 214.8 | 214.7 | 216.9 | 219.2 |
9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | 2月限 | |
28 | 212.6 | 212.7 | 212.9 | 215.0 | 217.0 | 219.0 |
29 | 210.5 | 211.9 | 211.4 | 212.0 | 213.3 | 215.5 |
30 | 212.7 | 212.5 | 211.3 | 212.1 | 214.6 | 216.1 |
31 | 213.8 | 214.2 | 212.8 | 214.9 | 216.6 | 218.6 |
※東京は25日当限納会 |