12月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は月初の193・3円から週明けの4日、5日と上昇した。その後は小刻みに上下を繰り返しながら。15日の194・9円を底に上昇し、22日には199・1円の最高値を付けて納会を迎えた。
先限終値は1日に203・5円でスタートした後、4日には209・3円に上昇、さらに5日には最高値の209・4円を付けた。その後は下落基調に入り、11日には203円ちょうどの最安値を付けた。12日以降は再び上昇基調に入り、18日には209円ちょうどを付けたが、その後は緩やかに下がり始め、22日は203・4円を付けて大引けを迎えた。
25日発会の新甫18年6月限は208・4円からのスタートとなり、翌日には212・1円と最高値を付けたものの、その後はゆるやかに下げて29日に206・7円つけて大納会の取引を終えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2017年12月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
12月限 | 1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | |
1 | 193.3 | 196.0 | 199.7 | 200.8 | 202.2 | 203.5 |
4 | 198.6 | 201.7 | 205.1 | 206.0 | 207.7 | 209.3 |
5 | 198.8 | 202.0 | 205.5 | 207.0 | 208.5 | 209.4 |
6 | 195.9 | 198.0 | 201.0 | 202.3 | 204.1 | 205.2 |
7 | 197.0 | 199.3 | 202.9 | 203.7 | 206.0 | 207.0 |
8 | 193.7 | 197.0 | 199.8 | 201.1 | 203.5 | 204.1 |
11 | 193.1 | 196.2 | 198.5 | 200.0 | 201.8 | 203.0 |
12 | 194.4 | 197.4 | 199.5 | 201.4 | 202.1 | 204.0 |
13 | 194.2 | 196.4 | 199.4 | 200.9 | 202.0 | 204.2 |
14 | 195.5 | 197.1 | 200.0 | 202.5 | 204.0 | 205.3 |
15 | 194.9 | 197.8 | 201.2 | 202.5 | 204.4 | 204.8 |
18 | 198.1 | 202.0 | 204.8 | 205.8 | 207.7 | 209.0 |
19 | 198.0 | 200.1 | 202.4 | 204.0 | 205.7 | 207.0 |
20 | 198.0 | 201.7 | 204.2 | 204.8 | 206.7 | 207.9 |
21 | 197.6 | 201.9 | 203.5 | 204.2 | 205.7 | 206.4 |
22 | 199.1 | 200.9 | 201.1 | 201.7 | 202.4 | 203.4 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | |
25 | 207.9 | 207.2 | 207.1 | 206.9 | 207.6 | 208.4 |
26 | 210.0 | 211.1 | 211.5 | 212 | 212.4 | 212.1 |
27 | 210.1 | 211.6 | 212.4 | 213.5 | 212.9 | 211.8 |
28 | 207.6 | 209.8 | 210.6 | 211.3 | 211.0 | 209.6 |
29 | 205.4 | 207.0 | 206.2 | 207.2 | 207.7 | 206.7 |
全文:約377文字