1月の東京ゴム相場の推移を見ると、当限終値は大発会(4日)の206・2円から始まり、5日には202・8円に下落した後は、203円~205円をはさんで上下する展開となった。18日には206・1円と再び206円台に乗せたものの、その後は下落基調で推移し、25日には月間最安値の195・1円を付けて納会を迎えた。
先限終値は206・9円でスタートし、5日には204・8円に一旦下がったが、9日以降は上昇基調で推移し、15日は最高値の214・8円を付けた。中旬以降は当限と同様に下がる展開となり、25日は203・7円を付けて大引けを迎えた。
26日発会の新甫18年7月限は205・1円からのスタートとなったが、週明けの29日には198・1円に急落。その後も下落し31日には192・9円を付けて大引けを迎えた。
天然ゴムRSS3号 先物取引相場(2018年1月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京(終値、円/kg) | ||||||
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | |
4 | 206.2 | 207.0 | 207.0 | 207.2 | 207.6 | 206.9 |
5 | 202.8 | 204.6 | 205.1 | 205.4 | 205.6 | 204.8 |
9 | 203.4 | 205.5 | 205.0 | 206.5 | 206.5 | 205.9 |
10 | 204.7 | 206.3 | 206.8 | 208.0 | 207.8 | 207.4 |
11 | 203.1 | 205.1 | 206.4 | 207.4 | 207.1 | 206.9 |
12 | 204.7 | 206.7 | 208.6 | 210.0 | 210.6 | 210.5 |
15 | 205.1 | 209.7 | 211.8 | 214.1 | 214.7 | 214.8 |
16 | 204.3 | 207.8 | 209.7 | 211.7 | 212.2 | 212.9 |
17 | 203.6 | 205.5 | 206.5 | 207.8 | 208.8 | 209.5 |
18 | 206.1 | 207.1 | 209.0 | 210.9 | 211.7 | 212.0 |
19 | 203.5 | 204.3 | 206.5 | 208.1 | 208.8 | 209.2 |
22 | 204.4 | 204.0 | 206.0 | 208.1 | 208.9 | 209.2 |
23 | 199.0 | 200.3 | 203.1 | 205.0 | 206.1 | 206.6 |
24 | 196.1 | 196.1 | 199.9 | 202.6 | 203.5 | 204.1 |
25 | 195.1 | 196.0 | 199.7 | 202.3 | 203.5 | 203.7 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | |
26 | 195.7 | 199.9 | 201.9 | 203.7 | 204.6 | 205.1 |
29 | 188.7 | 193.1 | 195.3 | 196.8 | 197.6 | 198.1 |
30 | 188.5 | 191.7 | 193.0 | 194.6 | 194.6 | 195.5 |
31 | 188.1 | 189.6 | 190.8 | 191.6 | 192.6 | 192.9 |
[/hidepost]
全文:約357文字