再生ゴム生産・出荷統計(2011年1~12月計)
単位・㌧、千円
経産省原材料統計
工場生産 | 工場出荷 | 出荷金額 | ||||
数量 | 前年同月比 | 数量 | 前年同月比 | 数量 | 前年同月比 | |
1月 | 1,347 | 111.4 | 1,220 | 94.8 | 212,000 | 103.4 |
2月 | 1,422 | 103.2 | 1,351 | 112.0 | 216,000 | 109.1 |
3月 | 1,509 | 104.6 | 1,323 | 98.3 | 219,000 | 99.5 |
4月 | 1,532 | 114.5 | 1,473 | 103.6 | 251,000 | 109.6 |
5月 | 1,546 | 106.5 | 1,372 | 106.5 | 222,000 | 106.2 |
6月 | 1,717 | 103.3 | 1,483 | 106.5 | 239,000 | 104.8 |
上期計 | 9,073 | 107.0 | 8,222 | 103.5 | 1,359,000 | 105.4 |
7月 | 1,279 | 92.5 | 1,361 | 97.1 | 219,000 | 94.8 |
8月 | 1,022 | 102.6 | 1,210 | 103.0 | 197,000 | 103.1 |
9月 | 1,540 | 99.9 | 1,472 | 102.0 | 246,000 | 105.1 |
10月 | 1,495 | 101.8 | 1,484 | 102.3 | 247,000 | 103.8 |
11月 | 1,655 | 117.7 | 1,360 | 98.0 | 225,000 | 96.2 |
12月 | 1,293 | 90.7 | 1,185 | 90.7 | 195,000 | 89.9 |
下期計 | 8,284 | 100.8 | 8,072 | 98.9 | 1,329,000 | 98.8 |
1~12月計 | 17,357 | 103.9 | 16,294 | 101.2 | 2,688,000 | 102.1 |
再生ゴム製品消費内訳(2011年1~12月計)
単位・㌧、千円
経産省原材料統計
再生ゴム消費 | 自動車タイヤ | 自動車用タイヤ除く | ||||
総計 | 前年同月比 | 数量 | 前年同月比 | 数量 | 前年同月比 | |
1月 | 1,402 | 99.7 | 997 | 110.2 | 405 | 80.8 |
2月 | 1,585 | 107.9 | 1,037 | 107.1 | 548 | 109.4 |
3月 | 1,516 | 88.0 | 960 | 87.1 | 556 | 89.7 |
4月 | 1,712 | 108.1 | 1,073 | 97.2 | 639 | 133.1 |
5月 | 1,600 | 109.9 | 1,030 | 104.6 | 570 | 121.0 |
6月 | 1,813 | 112.0 | 1,113 | 102.7 | 700 | 130.8 |
上期計 | 9,628 | 104.0 | 6,210 | 101.0 | 3,418 | 110.0 |
7月 | 1,726 | 103.1 | 1,166 | 101.2 | 560 | 107.3 |
8月 | 1,473 | 104.9 | 918 | 99.2 | 555 | 115.9 |
9月 | 1,725 | 105.9 | 1,108 | 98.7 | 617 | 121.9 |
10月 | 1,725 | 101.6 | 1,145 | 97.0 | 580 | 112.2 |
11月 | 1,658 | 99.0 | 1,064 | 93.8 | 694 | 111.2 |
12月 | 1,491 | 97.6 | 876 | 86.1 | 615 | 120.4 |
下期計 | 9,798 | 102.0 | 6,277 | 96.0 | 3,521 | 114.7 |
1~12月計 | 19,426 | 103.0 | 12,487 | 98.4 | 6,939 | 112.3 |
廃タイヤのルート別発生量の推移[資料:JATMA]
単位:本数/百万本、重量/千トン、構成比・前年比/%
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数・重量 | 構成比 | 対前年比 | ||||||
タイヤ取替時 | 本数 | 84 | 81 | 78 | 72 | 76 | 81 | 106 |
重量 | 875 | 901 | 860 | 781 | 835 | 84 | 107 | |
廃車時 | 本数 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 |
重量 | 181 | 163 | 196 | 169 | 162 | 16 | 96 | |
合 計 | 本数 | 103 | 99 | 96 | 90 | 94 | 100 | 104 |
重量 | 1,056 | 1,064 | 1,056 | 950 | 997 | 100 | 105 |
廃タイヤリサイクル状況の推移[資料:JATMA]
単位:重量/千トン、構成比・前年比/%
※構成比は、小数点以下の処理の都合により、各項目の計と小計が一致しない場合があります。
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 重量 | 重量 | 重量 | 重量 | 構成比 | 対前年比 | |||||
リサイクル利用 | 国内 | 原形・加工利用 | 更生タイヤ台用 | 36 | 37 | 38 | 46 | 48 | 5 | 104 | |
再生ゴム・ゴム粉 | 107 | 111 | 106 | 83 | 97 | 10 | 117 | ||||
その他 | 20 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||||
小計(A) | 163 | 165 | 154 | 136 | 146 | 15 | 107 | ||||
熱利用 | バイオマス発電等 | 製紙 | 274 | 328 | 339 | 349 | 388 | 39 | 111 | ||
化学工場等 | 9 | 12 | 24 | 11 | 9 | 1 | 82 | ||||
小計(B) | 283 | 340 | 363 | 360 | 397 | 40 | 110 | ||||
セメント、製鉄等 | セメント焼成用 | 168 | 148 | 141 | 112 | 95 | 10 | 85 | |||
製鉄 | 49 | 40 | 39 | 28 | 30 | 3 | 107 | ||||
ガス化炉 | 34 | 42 | 48 | 48 | 49 | 5 | 102 | ||||
タイヤメーカー工場 | 22 | 18 | 19 | 18 | 23 | 2 | 128 | ||||
中・小ボイラー | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 1 | 89 | ||||
金属精錬 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
小計(C) | 292 | 267 | 261 | 216 | 206 | 21 | 95 | ||||
小計(B+C) | 575 | 607 | 624 | 576 | 603 | 60 | 105 | ||||
海外 | 輸出 | 中古タイヤ | 132 | 148 | 146 | 142 | 147 | 15 | 104 | ||
カットタイヤ | 64 | 32 | 11 | 6 | 8 | 1 | 133 | ||||
小計(D) | 196 | 180 | 157 | 148 | 155 | 16 | 105 | ||||
リサイクル利用合計(A+B+C+D) | 934 | 952 | 935 | 860 | 904 | 91 | 105 | ||||
その他 | 埋め立て | 11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 133 | |||
流通在庫 | 111 | 101 | 113 | 87 | 89 | 9 | 102 | ||||
小計(E) | 122 | 112 | 121 | 90 | 93 | 9 | 103 | ||||
合計(総発生量A+B+C+D+E) | 1,056 | 1,064 | 1,056 | 950 | 997 | 100 | 105 |