2011年 12月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
12月 | 前年同月比 | 1-12月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,632 | 107% | 42,741 | 118% |
自動車用ゴムホース | 1,143 | 101% | 12,624 | 86% |
樹脂ホース | 574 | 119% | 6,509 | 118% |
付属金具 | 428 | 111% | 5,218 | 110% |
合計 | 5,777 | 107% | 67,092 | 110% |
2011年 11月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
11月 | 前年同月比 | 1-11月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,711 | 104% | 39,109 | 119% |
自動車用ゴムホース | 1,108 | 83% | 11,481 | 85% |
樹脂ホース | 597 | 118% | 5,935 | 118% |
付属金具 | 445 | 106% | 4,790 | 110% |
合計 | 5,861 | 101% | 61,315 | 110% |
2011年 10月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
10月 | 前年同月比 | 1-10月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,659 | 106% | 35,398 | 120% |
自動車用ゴムホース | 1,210 | 89% | 10,373 | 86% |
樹脂ホース | 564 | 116% | 5,338 | 118% |
付属金具 | 417 | 102% | 4,345 | 110% |
合計 | 5,860 | 102% | 55,454 | 111% |
2011年 9月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
9月 | 前年同月比 | 1-9月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,716 | 108% | 31,739 | 122% |
自動車用ゴムホース | 1,187 | 86% | 9,163 | 85% |
樹脂ホース | 573 | 110% | 4,774 | 118% |
付属金具 | 417 | 100% | 3,918 | 111% |
合計 | 5,893 | 103% | 49,594 | 112% |
2011年 8月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
8月 | 前年同月比 | 1-8月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,251 | 113% | 28,023 | 125% |
自動車用ゴムホース | 1,047 | 101% | 7,976 | 85% |
樹脂ホース | 531 | 120% | 4,201 | 119% |
付属金具 | 365 | 106% | 3,501 | 113% |
合計 | 5,194 | 111% | 43,701 | 113% |
2011年 7月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
7月 | 前年同月比 | 1-7月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,487 | 101% | 24,772 | 126% |
自動車用ゴムホース | 1,198 | 94% | 6,929 | 83% |
樹脂ホース | 540 | 105% | 3,670 | 119% |
付属金具 | 400 | 96% | 3,136 | 114% |
合計 | 5,625 | 99% | 38,507 | 114% |
2011年 6月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
6月 | 前年同月比 | 1-6月 | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
産業用ゴムホース | 3,714 | 122% | 21,285 | 132% |
自動車用ゴムホース | 1,141 | 89% | 5,731 | 81% |
樹脂ホース | 569 | 110% | 3,130 | 122% |
付属金具 | 872 | 162% | 2,736 | 117% |
合計 | 6,296 | 117% | 32,882 | 117% |
2011年 5月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
5月 | 前年同月比 | 1-5月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,250 | 126% | 17,571 | 134% |
自動車用ゴムホース | 761 | 71% | 4,590 | 79% |
樹脂ホース | 460 | 105% | 2,561 | 125% |
付属金具 | 338 | 95% | 1,864 | 104% |
合計 | 4,809 | 108% | 26,586 | 117% |
2011年 4月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
4月 | 前年同月比 | 1-4月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,651 | 135% | 14,321 | 136% |
自動車用ゴムホース | 621 | 57% | 3,829 | 81% |
樹脂ホース | 569 | 137% | 2,121 | 131% |
付属金具 | 347 | 100% | 1,506 | 104% |
合計 | 5,188 | 114% | 21,777 | 119% |
2011年 3月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
3月 | 前年同月比 | 1-3月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,704 | 125% | 10,670 | 136% |
自動車用ゴムホース | 829 | 61% | 3,208 | 88% |
樹脂ホース | 551 | 116% | 1,552 | 129% |
付属金具 | 355 | 92% | 1,159 | 106% |
合計 | 5,439 | 105% | 16,589 | 120% |
2011年 2月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
2月 | 前年同月比 | 1-2月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,692 | 143% | 6,966 | 143% |
自動車用ゴムホース | 1,241 | 104% | 2,379 | 104% |
樹脂ホース | 534 | 138% | 1,001 | 138% |
付属金具 | 422 | 114% | 804 | 113% |
合計 | 5,889 | 130% | 11,150 | 130% |
2011年 1月のホースアセンブリ需給実績
単位:百万円、% [日本ホース金具工業会]
1月 | 前年同月比 | 1月 | 前年同期比 | |
産業用ゴムホース | 3,274 | 142% | 3,274 | 142% |
自動車用ゴムホース | 1,138 | 104% | 1,138 | 104% |
樹脂ホース | 467 | 138% | 467 | 138% |
付属金具 | 382 | 113% | 382 | 113% |
合計 | 5,261 | 129% | 5,261 | 129% |