2011年のゴムホース生産実績一覧

2012年04月04日

ゴムタイムス社

2011年 12月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

12月 前年同月比 1-12月 前年同期比
高圧用 A 324 95.0% 4,286 113.7%
B 2,875 96.3% 37,306 113.1%
C 1,415 102.0% 17,015 116.7%
自動車用 A 2,200 103.3% 23,661 93.5%
B 22,639 100.5% 250,410 93.2%
C 9,212 104.7% 96,934 93.5%
その他用 A 677 121.8% 7,716 108.4%
B 2,446 95.2% 32,402 107.6%
C 1,780 144.4% 18,935 115.0%
合  計 A 3,201 105.7% 35,663 98.5%
B 27,960 99.5% 320,118 96.4%
C 12,407 108.7% 132,885 98.6%

2011年 11月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

11月 前年同月比 1-11月 前年同期比
高圧用 A 345 86.5% 3,962 115.6%
B 3,071 89.0% 34,431 114.8%
C 1,496 95.6% 15,600 118.2%
自動車用 A 2,206 98.0% 21,461 92.6%
B 23,200 98.2% 227,771 92.5%
C 9,046 98.2% 87,722 92.5%
その他用 A 678 105.0% 7,039 107.2%
B 2,627 95.6% 29,956 108.6%
C 1,636 118.2% 17,155 112.6%
合  計 A 3,229 98.0% 32,462 97.9%
B 28,898 96.9% 292,158 96.1%
C 12,178 100.1% 120,479 97.7%

2011年 10月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

10月 前年同月比 1-10月 前年同期比
高圧用 A 389 110.8% 3,617 119.5%
B 3,397 111.5% 31,360 118.1%
C 1,572 114.2% 14,104 121.3%
自動車用 A 2,322 109.4% 19,255 92.0%
B 24,042 106.5% 204,571 91.9%
C 9,574 108.3% 78,676 91.9%
その他用 A 685 107.2% 6,361 107.5%
B 2,805 92.9% 27,329 110.1%
C 1,726 107.9% 15,519 112.1%
合  計 A 3,396 109.1% 29,233 97.9%
B 30,244 105.6% 263,260 96.1%
C 12,872 109.0% 108,301 97.4%

2011年 9月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

9月 前年同月比 1-9月 前年同期比
高圧用 A 388 109.0% 3,228 120.6%
B 3,409 110.5% 27,963 119.0%
C 1,496 109.9% 12,532 122.2%
自動車用 A 2,253 98.2% 16,933 90.1%
B 23,367 96.9% 180,529 90.2%
C 9,285 100.3% 69,102 90.0%
その他用 A 687 122.2% 5,676 107.5%
B 2,781 94.9% 24,524 112.4%
C 2,081 121.3% 13,793 112.6%
合  計 A 3,328 103.6% 25,837 96.6%
B 29,557 98.1% 233,016 95.0%
C 12,863 104.3% 95,429 96.1.%

2011年 8月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

8月 前年同月比 1-8月 前年同期比
高圧用 A 321 116.7% 2,840 122.4%
B 2,803 113.4% 24,554 120.2%
C 1,297 120.7% 11,036 124.1%
自動車用 A 1,882 100.2% 14,680 89.0%
B 20,369 104.4% 157,162 89.3%
C 7,774 102.7% 59,817 88.5%
その他用 A 633 124.6% 4,989 105.7%
B 2,706 117.3% 21,473 115.2%
C 1,548 111.6% 11,712 111.2%
合  計 A 2,836 106.6% 22,509 95.6%
B 25,878 106.6% 203,459 94.5%
C 10,619 105.8% 82,566 94.9%

2011年 7月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

7月 前年同月比 1-7月 前年同期比
高圧用 A 370 112.8% 2,519 123.1%
B 3,258 112.7% 21,751 121.2%
C 1,387 114.8% 9,739 124.5%
自動車用 A 2,158 93.9% 12,798 87.5%
B 22,989 95.6% 136,793 87.4%
C 8,826 95.6% 52,043 86.8%
その他用 A 645 121.9% 4,356 104.7%
B 2,796 116.6% 19,037 114.9%
C 1,531 107.1% 10,164 111.1%
合  計 A 3,173 100.6% 19,673 94.4%
B 29,043 99.0% 177,581 93.0%
C 11,744 99.0% 71,947 93.5%

2011年 6月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

6月 前年同月比 1-6月 前年同期比
高圧用 A 391 124.9% 2,149 125.1%
B 3,370 121.8% 18,493 122.8%
C 1,502 125.0% 8,352 126.3%
自動車用 A 1,976 88.8% 10,640 86.3%
B 21,155 91.2% 113,804 85.9%
C 8,159 89.4% 43,217 85.1%
その他用 A 685 110.1% 3,711 103.3%
B 2,978 111.4% 16,241 114.6%
C 1,640 128.0% 8,633 111.9%
合  計 A 3,052 96.6% 16,500 93.6%
B 27,503 96.1% 148,538 91.9%
C 11,301 97.4% 60,203 92.5%

2011年 5月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

5月 前年同月比 1-5月 前年同期比
高圧用 A 356 136.0% 1,758 125.1%
B 3,087 136.0% 15,123 123.0%
C 1,359 129.7% 6,850 126.6%
自動車用 A 1,355 71.8% 8,664 85.8%
B 14,406 71.6% 92,649 84.8%
C 5,796 74.1% 35,058 84.2%
その他用 A 634 136.6% 3,026 101.9%
B 2,789 133.0% 13,263 115.3%
C 1,520 136.9% 6,993 108.7%
合  計 A 2,345 89.7% 13,448 92.9%
B 20,282 82.9% 121,035 91.0%
C 8,675 86.9% 48,902 91.4%

2011年 4月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

4月 前年同月比 1-4月 前年同期比
高圧用 A 351 113.2% 1,402 122.7%
B 3,030 114.7% 12,036 120.1%
C 1,309 117.6% 5,491 125.9%
自動車用 A 1,324 65.3% 7,309 89.0%
B 14,921 67.9% 78,243 87.8%
C 5,276 62.5% 29,262 86.5%
その他用 A 628 116.9% 2,392 95.5%
B 2,809 112.7% 10,474 111.4%
C 1,400 123.1% 5,473 102.8%
合  計 A 2,303 80.1% 11,103 93.6%
B 20,760 76.6% 100,753 92.8%
C 7,986 74.7% 40,227 92.5%

2011年 3月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

3月 前年同月比 1-3月 前年同期比
高圧用 A 359 111.5% 1,051 126.2%
B 3,109 110.1% 9,006 122.2%
C 1,383 112.3% 4,182 128.7%
自動車用 A 1,796 80.3% 5,985 96.8%
B 19,161 78.0% 63,322 94.3%
C 6,894 73.3% 23,986 94.5%
その他用 A 647 84.1% 1,762 98.3%
B 2,730 105.3% 7,665 113.8%
C 1,530 84.2% 4,073 100.7%
合  計 A 2,802 84.2% 8,800 97.9%
B 25,000 83.4% 79,993 98.3%
C 9,808 78.8% 32,241 98.7%

2011年 2月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

2月 前年同月比 1-2月 前年同期比
高圧用 A 366 133.6% 692 135.4%
B 3,115 129.2% 5,897 129.5%
C 1,448 138.7% 2,799 138.8%
自動車用 A 2,176 105.8% 4,189 106.1%
B 22,867 103.6% 44,161 103.7%
C 8,918 107.1% 17,092 107.0%
その他用 A 584 106.4% 1,117 108.9%
B 2,482 119.8% 4,935 119.1%
C 1,391 121.5% 2,543 114.1%
合  計 A 3,126 108.6% 5,998 106.0%
B 28,464 107.2% 54,993 106.9%
C 11,756 111.8% 22,433 111.0%

2011年 1月のゴムホース生産実績

A=新ゴム量(トン)B=生産数量(千m)C=出荷金額(百万円) [日本ゴムホース工業会]

1月 前年同月比 1月 前年同期比
高圧用 A 326 137.6% 326 119.0%
B 2,782 129.8% 2,782 129.8%
C 1,351 138.8% 1,351 138.8%
自動車用 A 2,013 106.3% 2,013 106.3%
B 21,294 103.9% 21,294 103.9%
C 8,174 106.8% 8,174 106.8%
その他用 A 533 111.7% 533 111.7%
B 2,453 118.3% 2,453 118.3%
C 1,152 106.3% 1,152 106.3%
合  計 A 2,872 110.1% 2,872 110.1%
B 26,529 107.4% 26,529 107.4%
C 10,677 110.0% 10,677 110.0%