熱可塑性エラストマー各社の主要製品
スチレン系 | |||
旭化成 | 「アサフレックス」「タフプレン」「アサプレン」「タフテック」「S.O.E」 | ||
クラレ | 「セプトン」「ハイブラー」 | ||
クレイトンポリマージャパン | 「クレイトン」 | ||
アロン化成 | 「エラストマーAR」 | ||
三菱化学 | 「ラバロン」「ティファブロック」「トレックスプレーン」 | ||
住友化学 | 「エスポレックスSBシリーズ」 | ||
JSR | 「TR」、「SIS」「ダイナフレックス」「ダイナロン」 | ||
リケンテクノス | 「レオストマー」、「アクティマー」、「トリニティー」 | ||
日本ゼオン | 「クインタック」 | ||
クライブルグTPE(平泉洋行) | 「サーモラスト」 | ||
ジャパンケムテック | 「TAIPOL SEBS」 | ||
オレフィン系 | |||
三井化学 | 「ミラストマー」 | ||
エクソンモービル | 「サントプレーン」「ジオラスト」 | ||
三菱化学 | 「サーモラン」「ゼラス」「オレフィスタ」 | ||
JSR | 「EXCELINK」 | ||
住友化学 | 「エスポレックスTPEシリーズ」 | ||
リケンテクノス | 「マルチユースドレオストマー」 | ||
プラス・テク | 「アムゼル」 | ||
東洋紡績 | 「サーリンク」 | ||
ダウ・ケミカル日本 | 「エンゲージ」 | ||
ウレタン系 | |||
ディーアイシーコベストロポリマー |
「バンテックス」、「デスモパン」、「テキシン」 | ||
日本ポリウレタン工業 | 「ミラクトラン」 | ||
BASFジャパン | 「エラストラン」 | ||
大日精化工業 | 「レザミン」 | ||
クラレ | 「クラミロン」 | ||
日清紡績 | 「モビロン」 | ||
東洋紡績 | 「東洋紡ウレタン」 | ||
リケンテクノス | 「ハイパーアロイアクティマー」 | ||
ダウ・ケミカル日本 | 「ペレセン」 | ||
ポリエステル系 | |||
東レ・デュポン | 「ハイトレル」 | ||
東洋紡績 | 「ペルプレン」 | ||
三菱化学 | 「プリマロイ」 | ||
リケンテクノス | 「ハイパーアロイアクティマー」 | ||
シリコーン系 | |||
信越ポリマー | 「エクセラスト」 | ||
塩ビ系 | |||
三菱化学 | 「サンプレーン」 | ||
プラス・テク | 「LCS」「レオマーG」 | ||
信越ポリマー | 「ポスミール」 | ||
ポリアミド系 | |||
東洋紡績 | 「グリラックス」 | ||
アクリル系 | |||
クラレ | 「クラリティ」 | ||
日油 | 「ノフアロイ」 | ||
EVM系 | |||
クライブルグTPE(平泉洋行) | 「HIPEX」 | ||
ポリブタジエン系 | |||
JSR | 「RB」 |
2010年のTPU出荷実績
単位・トン [TPU懇話会]
2009年 | 2010年 | 伸長率% | |
---|---|---|---|
(1~12月) | (1~12月) | (10年/09年) | |
射出成形 | 2,656 | 3,388 | 127.6 |
押出成形 | 6,397 | 8,574 | 134.0 |
コーティング | 231 | 228 | 98.7 |
その他 | 1620 | 2,361 | 145.7 |
国内出荷計 | 10,904 | 14,551 | 133.4 |
輸出 | 1,196 | 1,503 | 125.7 |
合計 | 12,100 | 16,054 | 132.7 |