2011年 1-12月のプラスチック加工機械生産実績
[日本プラスチック機械工業会]
機種名 | 単位 | 12月計 | 前年同月比 | 1-12月計 | 前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
射出成型機 | 型締力100㌧未満 | 台 | 330 | 85.7% | 4,221 | 94.8% | |
百万円 | 2,003 | 84.1% | 26,823 | 97.2% | |||
〃 100㌧以上200㌧未満 | 台 | 409 | 116.9% | 4,426 | 108.3% | ||
百万円 | 3,656 | 121.9% | 38,041 | 112.2% | |||
〃 200㌧以上500㌧未満 | 台 | 161 | 84.3% | 2,195 | 102.0% | ||
百万円 | 2,336 | 77.0% | 33,232 | 102.4% | |||
〃 500㌧以上 | 台 | 59 | 115.7% | 569 | 116.6% | ||
百万円 | 2,497 | 134.5% | 27,116 | 128.1% | |||
計 | 台 | 959 | 98.2% | 11,411 | 102.1% | ||
百万円 | 10,492 | 102.2% | 125,212 | 108.7% | |||
押出機 | 本 体 | 台 | 31 | 79.5% | 469 | 117.5% | |
百万円 | 1,258 | 105.7% | 23,902 | 211.7% | |||
付 属 装 置 | 台 | 83 | 107.8% | 907 | 105.3% | ||
百万円 | 1,180 | 161.4% | 11,972 | 137.1% | |||
ブロー成形機(中空成形機) | 台 | 43 | 74.1% | 535 | 98.3% | ||
百万円 | 1,085 | 87.5% | 11,910 | 97.6% | |||
合計 | 台 | 1,116 | 97.0% | 13,322 | 102.6% | ||
百万円 | 14,015 | 104.4% | 172,996 | 117.4% |
2011年 1-12月のプラスチック、ゴム加工機械輸出入実績
[日本プラスチック機械工業会]
機種名 | 単位 | 12月計 | 前年同月比 | 1-12月計 | 前年同期比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 射出成形機 | 台 | 1,198 | 99.3% | 12,631 | 94.6% | ||||
千円 | 9,484,898 | 89.4% | 105,900,724 | 99.5% | ||||||
押出成形機 | 台 | 51 | 102.0% | 703 | 129.5% | |||||
千円 | 1,708,670 | 62.0% | 23,908,263 | 156.1% | ||||||
ブロー成形機 | 台 | 23 | 52.3% | 317 | 83.0% | |||||
千円 | 683,920 | 42.7% | 11,599,837 | 88.8% | ||||||
輸入 | 射出成形機 | 台 | 66 | 157.1% | 665 | 119.8% | ||||
千円 | 469,075 | 428.2% | 3,031,424 | 155.2% | ||||||
押出成形機 | 台 | 55 | 166.7% | 482 | 119.6% | |||||
千円 | 415,342 | 184.5% | 3,100,198 | 115.6% | ||||||
ブロー成形機 | 台 | 23 | 143.8% | 246 | 119.4% | |||||
千円 | 1,284,434 | 804.1% | 5,473,696 | 143.6% |